Motor Honda CRF 250L
Harga & Spesifikasi Motor Honda CRF 250L
Features
Fitur Unggulan Motor CRF 250L
Fitur canggih untuk menunjang performa dan kenyamanan berkendara Anda sehari-hari.
Spesifikasi
Spesifikasi Motor CRF 250L
| Curb Weight | 155 kg |
|---|---|
| Jarak Sumbu Roda | 1.455 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 895 mm |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 1.8 liters |
|---|---|
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 10.1 L |
| Lampu Depan | LED |
|---|---|
| Sistem Pengapian | Digital DC-CDI |
| Tipe Busi | NGK CPR9EAIX-9 |
| Daya Maksimum | 18.2 kW / 8,500 rpm |
|---|---|
| Konsumsi BBM | 35,8 km/l |
| Rasio Kompresi | 10.7 : 1 |
| Sistem Pendingin Mesin | Pendingin cairan |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection System) |
| Tipe Kopling | Wet, Multi-plate Hydraulic |
| Tipe Mesin | Liquid-Cooled, 4-Stroke, Single, DOHC |
| Tipe Starter | Electric |
| Tipe Transmisi | Manual, 6 Speed |
| Torsi Maksimum | 22.6 Nm / 6,750 rpm |
| Volume Langkah | 249.6 cm3 |
| Rem Belakang | 220 mm Wave Disk with Single-Piston Caliper |
|---|---|
| Rem Depan | 256 mm Floating Wave Disk with Dual-Pistons Calipers |
| Sistem Pengereman | DISC |
| Tipe Rangka | Steel Twin Tube |
| Tipe Suspensi Belakang | Pro-Link 265 axle stroke, Showa single tube 40 mm |
| Tipe Suspensi Depan | 43 mm Showa Inverted Fork, 250 mm Stroke |
| Ukuran Ban Belakang | 120/80 - 18M/C 62P |
| Ukuran Ban Depan | 3.00 - 21 51P |
Harga Motor CRF 250L
Pilihan harga motor Honda CRF 250L terbaik:
Harga Cash Motor CRF 250L
Mulai dari
Rp 94.547.000
Harga cash CRF 250L bervariasi tergantung wilayah dan promo yang berlaku.
Harga Kredit Motor CRF 250L
Harga DP motor CRF 250L mulai dari
Rp 10.300.000
Harga cicilan motor CRF 250L mulai dari
Rp 3.590.000
Kredit CRF 250L menjadi pilihan menarik bagi Anda yang ingin memiliki motor dengan pembayaran lebih ringan. Harga kredit motor Honda CRF 250L tersedia dengan berbagai pilihan tenor dan DP yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Hubungi kami untuk mendapatkan simulasi kredit motor CRF 250L terbaru.