Motor Honda Scoopy Stylish
Harga & Spesifikasi Motor Honda Scoopy Stylish
Features
Fitur Unggulan Motor Scoopy Stylish
Digital Panel Meter
Panel meter dengan layar LCD dapat memberikan informasi lengkap: jam digital, indikator eco, konsumsi bahan bakar, pergantian oli, tripmeter, dan indikator aki*. *Khusus tipe Smart Key.
Honda Smart Key System
Teknologi remote canggih, dimana tidak lagi memerlukan kunci mekanis untuk mengoperasikan kunci stang/menghidupkan mesin. Dilengkapi dengan sistem keamanan anti-theft alarm & answer back system untuk memudahkan mencari posisi motor. * Tersedia pada tipe Stylish dan Prestige.
USB Type-C Charger in Console Box
Connector kabel paling terkini dengan output maksimal 5V 3A.
Console Box
Console Box dengan kapasitas lebih besar (4L) disertai mekanisme bukaan yang lebih mudah hanya dengan menekan untuk membuka dan menutup.
Functional Hook
Meningkatkan kemudahan membawa barang. Dapat dilipat untuk tampilan yang lebih rapi disertai pengait yang menghilangkan kekhawatiran barang yang dibawa terlempar/terjatuh.
New LED Crystal Block Headlight
Teknologi LED terbaru dengan Crystal Block memberikan nuansa modern dan unik sebagai motor pertama dengan teknologi Crystal Block.
New Taillight & Winker Design
Desain retro membulat di bagian tengah dengan detail siluet 3 kotak yang melambangkan Crystal Block.
Spesifikasi
Spesifikasi Motor Scoopy Stylish
| Curb Weight | 95 kg / 94 kg (Tipe Smart Key) |
|---|---|
| Jarak Sumbu Roda | 1.251 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 746 mm |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,65 Liter pada Penggantian Periodik |
|---|---|
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,2 L |
| Lampu Depan | LED |
|---|---|
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Busi | NGK MR9C-9N |
| Daya Maksimum | 6,6 KW (9 PS) / 7.500 rpm |
|---|---|
| Konsumsi BBM | 61,9 km/l |
| Sistem Pendingin Mesin | Pendingin Udara |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection System) |
| Tipe Kopling | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
| Tipe Mesin | 4 Langkah, SOHC Dengan Pendingin Udara, eSP |
| Tipe Starter | Electric dan Kick Starter / Electric (Tipe Smart Key) |
| Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic |
| Torsi Maksimum | 9,3 Nm (0,95 kgf.m) / 5.500 rpm |
| Volume Langkah | 108,2 cc |
| Rem Belakang | Tromol |
|---|---|
| Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
| Sistem Pengereman | Combi Brake System (CBS) |
| Tipe Rangka | Underbone - eSAF (Enhance Smart Architecture Frame) |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
| Tipe Suspensi Depan | Telescopic |
| Ukuran Ban Belakang | 110/90 – 12 64J (Tubeless) |
| Ukuran Ban Depan | 100/90 – 12 59J (Tubeless) |
Harga Motor Scoopy Stylish
Pilihan harga motor Honda Scoopy Stylish terbaik:
Harga Cash Motor Scoopy Stylish
Hubungi kami untuk informasi harga terbaru.
Harga Kredit Motor Scoopy Stylish
Hubungi kami untuk informasi cicilan terbaru.